24. November 2023
Internationaler Warenverkehr rückläufig
EU-Handelsbilanzsaldo von Januar bis September 2023: -3,7 Milliarden Euro
Im September sank nach ersten Schätzungen von Eurostat die Warenausfuhr aus der EU um 9,7%, im Vorjahresvergleich auf 209,7 Milliarden Euro. Die Importe sanken um 27,6% auf 202,5 Milliarden Euro. Daraus resultiert ein EU-Handelsbilanzüberschuss von 7,2 Milliarden Euro.
In den ersten neun Monaten summierten sich die Ausfuhren auf 1.901,3 Mrd. Euro, das ist ein Anstieg um 0,7% im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum. Die Einfuhren sanken auf 1.905,0 Milliarden Euro, das ist ein Rückgang um 15,2%. Dadurch entstand ein Handelsbilanzdefizit von 3,7 Milliarden Euro.
Handel der EU – nicht saisonbereinigte Daten in Mrd Euro | ||||||
Handelsströme | Sep 22 | Sep 23 | Zuwachs | Jan-Sep 22 | Jan-Sep 23 | Zuwachs |
Extra-EU-Ausfuhren | 232,3 | 209,7 | -9,7% | 1.888,9 | 1.901,3 | 0,7% |
Extra-EU-Einfuhren | 279,7 | 202,5 | -27,6% | 2.247,6 | 1.905,0 | -15,2% |
Extra-EU-Handelsbilanzsaldo | -47,4 | 7,1 | -358,7 | -3,7 | ||
Intra-EU-Handel | 391,8 | 341,9 | -12,7% | 3.160,6 | 3.091,2 | -2,2% |
Quelle: Eurostat; Quelldatensatz: ext_st_eu27_2020sitc |
Wichtigste EU-Handelspartner | Export | Import | Handelsbilanz | |||||
Jan-Sep in Mrd Euro | 2022 | 2023 | Zuwachs | 2022 | 2023 | Zuwachs | 2022 | 2023 |
Vereinigte Staaten | 375,2 | 370,4 | -1,3% | 264,5 | 257,8 | -2,5% | 110,7 | 112,6 |
Vereinigtes Königreich | 243,6 | 250,4 | 2,8% | 163,2 | 138,1 | -15,4% | 80,4 | 112,3 |
China | 170,6 | 167,4 | -1,9% | 471,2 | 388,7 | -17,5% | -300,6 | -221,4 |
Schweiz | 137,0 | 141,3 | 3,1% | 109,3 | 104,8 | -4,1% | 27,7 | 36,5 |
Türkei | 72,3 | 82,7 | 14,4% | 73,8 | 71,5 | -3,1% | -1,5 | 11,2 |
Japan | 52,3 | 47,9 | -8,4% | 51,8 | 53,7 | 3,7% | 0,5 | -5,8 |
Norwegen | 49,2 | 45,7 | -7,1% | 121,1 | 89,0 | -26,5% | -72,0 | -43,3 |
Russland | 41,9 | 29,4 | -29,8% | 167,5 | 40,0 | -76,1% | -125,6 | -10,6 |
Südkorea | 43,9 | 42,6 | -3,0% | 52,2 | 55,9 | 7,1% | -8,3 | -13,3 |
Indien | 34,1 | 35,9 | 5,3% | 50,8 | 50,2 | -1,2% | -16,7 | -14,3 |
Quelle: Eurostat; Quelldatensatz: ext_st_eu27_2020sitc |
Die deutschen Warenexporte inklusive der EU-Exporte beliefen sich auf 1.175,2 Milliarden Euro und sanken im Vorjahresvergleich um 1%. Der Wert der Importe betrug 1.025,7 Milliarden Euro, ein Rückgang um 9%. Hieraus entstand der Handelsbilanzsaldo von 149,5 Milliarden Euro (Vorjahr: 59,4 Milliarden Euro).
Quelle: Eurostat, Euroindikatoren 129/2023 vom 15.11.23
Die aktuellen Krisen sorgen für anhaltende Verunsicherung, was den internationalen Handel erschwert. Das Embargo gegen Russland beispielsweise lässt die Exporte der EU nach Russland um fast 30% und die Einfuhren um über 75% sinken. Deutschland als Exportnation ist naturgemäß stark betroffen. Wir empfehlen den Exporteuren erhöhte Sorgfalt bei der Überprüfung Ihrer Außenhandelspartner und verstärkte Vorsichtsmaßnahmen gegen Zahlungsausfälle.
Ihr MKM-Team